KLASMAN PLUG MİX TORF 10 LİTRE
Yüksek kaliteli substartlar tutarlı bir gelişme ve ürünlerin sağlıklı olmasını sağlar. Yetiştirme yöntemleri yanı sıra presleme, doldurma ve karıştırma işlemlerinin ayarları sadece 1 kez yapılır ve bu sayede substartların kalite sürekliliği sağlanır, tüm Dünya’da Klasmann müşterileri bu sayede ürünleri daha güvenle kullanmaktadır.
Klasmann Deilman DIN EN ISO 9001 kalite sertifikasına sahiptir. Ayrıca hammaddeden son ürüne kadar bütün üretim zinciri sektörün en kapsamlı ve sıkı kalite kontrolüne tabidir .
KLASMAN PLUG MİX TORF KİMYASAL ÖZELLİKLERİ
Ph DEĞERİ (CACI2) | 3,0 – 3,5 |
TUZ ORANI | < 150 MG/L substrat |
ORGANİK İÇERİK (% KURU MADDE ) | 94 – 98 |
KURU MADDE (AĞIRLIĞA ORANI) | 1-6 |
P İÇERİĞİ (P2O5) | < 30 mg/L substrat |
K İÇERİĞİ (K2O) | < 30 mg/L substrat |
Mg İÇERİĞİ (MgO) | < 80 mg/L substrat |
KLASMAN PLUG MİX TORF - Ph AYARLI ÖZELLİKLERİ
pH ayarlı beyaz sphagnum torfu iz element ve nemlendirici madde içermesi ile tarımsal substrat üretimine uygun bir kaynak sağlamaktadır. Üretim sırasında karışım gübreler ve/veya sıvı gübreler olarak gübreler yetiştirici tarafından eklenmektedir.
pH ayarlıdır, kireç katkısı gerekli değildir,
Nemlendirici madde kolay ve çabuk tekrar ıslanmayı sağlar,
NPK-gübresi içermez,
Ekstra iz element gübresi içerir,
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 105,00 TRY | 105,00 TRY |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 105,00 TRY | 105,00 TRY |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 105,00 TRY | 105,00 TRY |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 105,00 TRY | 105,00 TRY |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 105,00 TRY | 105,00 TRY |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 105,00 TRY | 105,00 TRY |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.